发 帖  
工程资源中心
工程资源中心
收藏|RSS 经验: 98|组长:
12下一页
发帖
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
python入门圣经《Python编程:从入门到实践》高清电子书 附件 郑啦啦 2019-4-11 95979 feng8703-17 13:13
CY8CKIT-009A,PSoC CY8C38系列处理器模块套件 附件 刘羽扬 2019-4-12 01426 刘羽扬04-12 14:56
用于评估和试验PSoC 1可编程片上系统的CY8CKIT-020,PSoC CY8C28系列处理器模块套件 附件 王琴 2019-3-28 01709 王琴03-28 15:14
振荡电路和CC430系列SOC应用处理器的晶体单元选择指南 附件 王蓓 2019-3-26 01531 王蓓03-26 16:20
MC-146用于i.MX应用处理器的振荡电路和32kHz晶体单元选择指南 附件 李洪洋 2019-3-26 01731 李洪洋03-26 09:06
具有双核Denver2 +四核ARM Cortex-A57,8GB 128位LPDDR4和集成的256核Pascal GPU 附件 digest 李天童 2019-3-14 05879 李天童03-14 10:29
基于TMS320C6678处理器的节能型可扩展H.265/HEVC解决方案 附件 徐音之 2019-1-2 03035 徐音之01-02 15:59
桥接电机控制和高级通信的单芯片驱动器解决方案 附件 杨兢兢 2018-12-29 01997 杨兢兢12-29 15:25
适用于K2G通用EVM(GP EVM)的PCIe PCB设计 附件 张一珠 2018-12-29 02090 张一珠12-29 14:39
基于处理器的支持电阻式触摸屏的人机界面 (HMI)解决方案 附件 刘建国 2018-12-28 02335 刘建国12-28 15:01
适用于iMX7处理器的的小巧高效完整电源解决方案 附件 刘瑞 2018-12-28 01412 刘瑞12-28 11:50
采用TI AM57x处理器的电源管理集成电路参考平台 附件 李阳 2018-12-27 01907 李阳12-27 15:03
极低反射波纹和输出波纹的微处理器和小型I/O负载供电设计 附件 颜立歆 2018-12-27 01467 颜立歆12-27 11:43
EnDat 2.2系统和硬件接口解决方案 附件 李作健 2018-12-26 02933 李作健12-26 15:24
工业通信子系统实施HIPERFACE DSL主协议的ARM MPU设计 附件 王坤 2018-12-26 01852 王坤12-26 15:22
基于Sitara AM57x千兆位以太网EtherCAT主接口解决方案 附件 陈可 2018-12-26 02562 陈可12-26 14:40
基于Nvidia Tegra T40/50处理器的汽车信息娱乐设计 附件 杨涛 2018-12-25 02059 杨涛12-25 15:16
采用Sitara处理器PRU-ICSS的高性能脉冲序列输出 (PTO) 附件 刘桂英 2018-12-17 01830 刘桂英12-17 16:03
Intel SkyLake处理器平台的功率调节、分配和定序方案 附件 谭雪 2018-12-14 01924 谭雪12-14 15:13
K2E时钟生成参考设计含原理图和物料清单 附件 李为敏 2018-12-13 01938 李为敏12-13 14:28
采用AM437x和LPDDR2的低功耗挂起模式方案 附件 梁峰 2018-12-13 01682 梁峰12-13 14:10
Sitara AM437x处理器的QSPI连接NOR闪存设计 附件 何微微 2018-12-13 02282 何微微12-13 11:40
使用Beaglebone Cape和入门套件的IEC 61850变电站托架控制器演示 附件 刘世晓 2018-12-4 01520 刘世晓12-04 11:37
5V输入和3.3V/1.3A输出的I/O电源驱动微处理器设计 附件 毛雅清 2018-11-13 11983 杨诗平11-13 19:34
具有信号路径延迟补偿的SPI主控协议设计 附件 张玉梅 2018-11-12 01654 张玉梅11-12 17:00
BeagleBone Black PRU-ICSS可编程实时单元工业通信子系统 附件 张莹 2018-11-9 02788 qq9759405111-09 14:44
G3-PLC电力线通信PLC数据集中器参考设计 附件 孙瑞军 2018-11-9 02172 孙瑞军11-09 14:35
采用DLP结构光的3D机器视觉参考设计包括BOM及框图 附件 李万寿 2018-10-15 23869 tenglonghui36911-03 15:39
采用AM437x的双摄像机参考设计附设计指南 附件 夏涌革 2018-11-2 02381 夏涌革11-02 17:02
支持64位时间戳的实时以太网跟踪器设计含原理图和物料清单 附件 刘鑫 2018-11-2 02093 刘鑫11-02 16:37
关闭

站长推荐 上一条 /8 下一条

返回顶部 返回版块